Thông số kỹ thuật
Network | |
Cổng LAN | có |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Phương thức hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP |
Tương thích ONVIF | có (Profile S) |
Số lượng người dùng online | 10 |
Bảo mật | 1. Nhiều cấp độ truy cập người dùng với mật khẩu .
2. Lọc địa chỉ IP 3. Xác thực Digest. |
Truy cập từ xa | 1. Internet Explorer trên hệ điều hành Windows
2. CMS Lite, phần mềm 32CH CMS cho hệ điều hành Windows 3. EagleEyes trên thiết bị di động iOS & Android |
Video | |
Chuẩn nén mạng | H.264 / MJPEG |
Độ phân giải Video | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |
Tỉ lệ khung hình | 30 fps |
Multiple Video Streaming | 4 (H.264, MJPEG) |
Bitrate Control | SVBR control (VBR + Max bitrate) |
Tổng quan | |
Cảm biến ảnh | 1/2.9″ CMOS image sensor |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.6 (Wide)~F3.5 (Tele), 0 Lux (IR LED ON) |
Tốc độ màn trập | 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec. |
Hệ số S/N | Hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | f4.7 ~ 94mm / F1.6 (Wide) ~ 3.5 (Tele), auto focus |
Góc quan sát | 1X: 60.8° (Ngang) / 35.3° (Dọc) / 68.3° (Đường chéo) 20X : 3.4° (Ngang) / 1.9° (dọc) / 3.8° (Đường chéo) |
Đèn hồng ngoại | 8 bóng |
Khoảng cách hồng ngoại hiệu quả | Mặc định: lên đến 200m/ Chế độ IR Turbo: Hơn 200m |
IR Shift | Có |
Cân bằng trắng | Auto / 2500K / 3200K / 4200K / 5800K / 9500K |
AGC | Có |
Chế độ IRIS | Có |
Độ nét | Có |
DWDR | Có |
PoE | Có |
Cổng báo động | Có (1 đầu vào / 1 đầu ra) |
Khe cắm thẻ micro SD | Có (lên đến 64GB) |
RAM | 20MB |
RS-485 | Có |
Chuẩn IP | IP66 |
Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~ 50℃ |
Độ ẩm hoạt động | Thấp hơn 90 % so với độ ẩm tương đối |
Nguồn điện (±10%) | DC12V / 1.3A |
Công suất hoạt động (±10%) | 225mA (IR LED OFF); 650mA (IR LED ON) |
Công suất nguồn (±10%) | PoE / PoN: 25W; DC Adapter: 25W |
Trọng lượng (kg) | 6.9 |
Âm thanh | |
Ngõ vào | Có |
Ngõ ra | Có |
Cơ chế PTZ | |
Phạm vi xoay ngang (Pan) | Xoay liên tục 360° |
Tốc độ xoay tối đa | 180º/s |
Phạm vi quét dọc (Tilt) | -6° ~ 90° |
Tốc độ quét tối đa | 100º/s |
Tỉ lệ Zoom | Zoom quang 20X |
Tốc độ Zoom tối đa | Approx. 3s (Tele ~ Wide) |
Set điểm quay định sẵn | Lên đến 256 điểm |
Lập trình nhóm | 1. Lên đến 04 nhóm
2. 01 nhóm bao gồm 10 điểm định sẵn |
Auto Tracking | Có |
Khác | |
Thiết bị Giám sát | iOS & Android |
Thông báo sự kiện | FTP / Email / SMS |
Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | Có |
Reset Mặc định | Có |
Phát hiện chuyển động | Có |
RTC (thời gian thực) | Có |
Yêu cầu cấu hình máy tính tối thiểu | ‧Intel core i3 hoặc hơn, hoặc AMD tương đương ‧2GB RAM ‧AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM ‧Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 hoặc hơn ‧Internet Explorer 7.x hoặc hơn (Windows Edge không được hỗ trợ) |
Reviews
There are no reviews yet.